提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-05-25 15:41:44 | alswn***** | 請求將630000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-05-24 19:32:40 | google1069937365097108***** | 請求將615000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-05-24 18:01:42 | 2***** | 請求將705000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-05-23 19:37:22 | re***** | 請求將690000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-05-23 09:54:59 | dude***** | 請求將750000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-05-23 07:30:05 | H***** | 請求將675000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-05-22 23:09:29 | limkyuho784419@gmai***** | 請求將750000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-05-22 22:39:56 | google1108957018974254***** | 請求將750000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-05-22 11:26:22 | x***** | 請求將600000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-05-22 01:36:14 | FB34801684056***** | 請求將600000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-05-21 10:05:09 | 1ngkanh2k0@gmai***** | 請求將690000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-05-21 09:14:27 | zl5250@nave***** | 請求將675000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-05-20 23:12:21 | zz***** | 請求將645000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-05-20 19:28:03 | aaaak***** | 請求將735000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-05-18 23:21:34 | jeon***** | 請求將705000KRW,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:2025-05-24



