動態提款
提款動態是即時且透明即時的公開資訊,只要您完成相對應的任務要求,即可立即進行提款,通在在10分鐘之內完成提款。建議您仔細閱讀並深入了解遊戲規則,熟悉所有相關流程與條款。遊戲規則不僅是平台與玩家之間的共同約定,更是保障雙方權益的重要依據。我們已將所有資訊公開透明地陳列,供您隨時查閱,確保資訊的完整性與可追溯性。我們希望這些清晰的資訊能協助您更有信心地評估平台的可靠性,並享受到公平且安心的遊戲體驗。
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-01-08 23:32:06 | ses***** | 請求將615000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-01-08 22:43:39 | google1051598309289745***** | 請求將630000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-01-08 21:22:27 | jangse***** | 請求將720000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-01-08 20:44:56 | minwo***** | 請求將675000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-01-08 15:29:02 | k***** | 請求將660000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-01-08 09:51:44 | hoyeo***** | 請求將660000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-01-08 04:42:37 | cas***** | 請求將720000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-01-07 18:10:10 | wnst***** | 請求將615000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-01-07 09:10:53 | google1068236645415283***** | 請求將705000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-01-07 02:44:10 | yeongse***** | 請求將735000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-01-07 00:23:28 | sj***** | 請求將660000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-01-06 23:21:38 | qw***** | 請求將690000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-01-06 17:48:24 | chaoun***** | 請求將615000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-01-06 16:40:38 | jun***** | 請求將660000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-01-06 13:40:00 | z***** | 請求將750000KRW,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: