동적 인출
출금 절차는 실시간으로 이루어지며 투명하고 공공에 공개되어 있습니다. 해당 작업 요구 사항을 완료하기만 하면 즉시 출금이 가능하며, 일반적으로 10분 이내에 완료됩니다. 모든 관련 절차와 조건에 익숙해지기 위해 게임 규칙을 신중히 읽고 철저히 이해하시기를 권장합니다. 게임 규칙은 플랫폼과 플레이어 간의 상호 합의일 뿐만 아니라 양측의 권리와 이익을 보호하기 위한 중요한 기반입니다. 모든 정보는 언제든지 참조할 수 있도록 공개적이고 투명하게 제공되었으며, 정보의 완전성과 추적 가능성을 보장합니다. 이 명확한 정보가 플랫폼의 신뢰성을 자신 있게 평가하고 공정하고 안전한 게임 경험을 즐기는 데 도움이 되기를 바랍니다.
철수 뉴스 | ||
날짜 | 계정 | 철수 금액 |
2025-01-08 09:51:44 | hoyeo***** | 은행 계좌에 660000KRW 인출 요청 |
2025-01-08 04:42:37 | cas***** | 은행 계좌에 720000KRW 인출 요청 |
2025-01-07 18:10:10 | wnst***** | 은행 계좌에 615000KRW 인출 요청 |
2025-01-07 09:10:53 | google1068236645415283***** | 은행 계좌에 705000KRW 인출 요청 |
2025-01-07 02:44:10 | yeongse***** | 은행 계좌에 735000KRW 인출 요청 |
2025-01-07 00:23:28 | sj***** | 은행 계좌에 660000KRW 인출 요청 |
2025-01-06 23:21:38 | qw***** | 은행 계좌에 690000KRW 인출 요청 |
2025-01-06 17:48:24 | chaoun***** | 은행 계좌에 615000KRW 인출 요청 |
2025-01-06 16:40:38 | jun***** | 은행 계좌에 660000KRW 인출 요청 |
2025-01-06 13:40:00 | z***** | 은행 계좌에 750000KRW 인출 요청 |
2025-01-06 12:54:07 | google1144539310342963***** | 은행 계좌에 705000KRW 인출 요청 |
2025-01-06 06:07:31 | google1157180637692908***** | 은행 계좌에 705000KRW 인출 요청 |
2025-01-06 01:30:58 | ssu0***** | 은행 계좌에 690000KRW 인출 요청 |
2025-01-05 23:48:48 | gggg***** | 은행 계좌에 630000KRW 인출 요청 |
2025-01-05 17:45:16 | dowkzl***** | 은행 계좌에 645000KRW 인출 요청 |
Untuk meningkatkan ketelusan, kami menyediakan resit kiriman wang bagi pengeluaran bonus ahli yang dibuat dalam tempoh tiga hari lepas sebagai rujukan. Walau bagaimanapun, disebabkan jumlah transaksi harian yang tinggi, hanya empat transaksi dengan nilai tertinggi akan dikongsi untuk memberikan ahli gambaran aktiviti pengeluaran. Kami sangat mementingkan privasi ahli, dan beberapa butiran akan disembunyikan dengan sewajarnya untuk memastikan keselamatan maklumat peribadi.
날짜: